Motorsport UK Permits Calendar
This displays events from the Motorsport UK public calendar, which only shows events once they have been granted a permit if "appear on the public calendar" was ticked. Updated at 5pm each day.
Type into the Event or Club filter fields to search. The Club text varies depending on what was typed in the permit application, so use a partial club name for better results.
The Group filter can show events just for AEMC, AMSC or Weald member clubs.
Click on the column titles to sort by that column.
Type into the Event or Club filter fields to search. The Club text varies depending on what was typed in the permit application, so use a partial club name for better results.
The Group filter can show events just for AEMC, AMSC or Weald member clubs.
Click on the column titles to sort by that column.
| Event |
Date |
End Date | Club | Type | Level | Status | Map | Permit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doug Gorge Tour | Sun 26 Oct 2025 | Sun 26 Oct 2025 | Liverpool Motor Club | Touring Assembly/Procession | Certificate of Exemption | Cancelled | 203269 | |
| Stainby CCVT | Sun 26 Oct 2025 | Sun 26 Oct 2025 | Lincs Off Road Club | Cross Country (4x4) - Trial (Untimed) | Clubman | Active | Map | 205064 |
| Jersey Kart Championship Round 12 | Sun 26 Oct 2025 | Sun 26 Oct 2025 | Jersey Kart & Motor Club | Karting - Short Circuit | Interclub | Active | Map | 202524 |
| Club100 Cadet Northern LW and SLW Rd 5 | Sun 26 Oct 2025 | Sun 26 Oct 2025 | Club100 Promotions | KX Arrive & Drive | Certificate of Exemption | Active | Map | 201249 |
| Club100 Junior Northern LW and SLW Rd 5 | Sun 26 Oct 2025 | Sun 26 Oct 2025 | Club100 Promotions | KX Arrive & Drive | Certificate of Exemption | Active | Map | 201255 |
| COMP SAFARI HORSFORD | Sun 26 Oct 2025 | Sun 26 Oct 2025 | Breckland Landrover Club | Cross Country (4x4) - Safari | Clubman | Active | Map | 204856 |
| AUTOTEST-PRODUCTION CARS 26.10.25 | Sun 26 Oct 2025 | Sun 26 Oct 2025 | GUERNSEY MOTORCYCLE AND CAR CLUB LBG | Autotests - Production Car Autotest | Clubman | Active | Map | 204614 |
| Prescott Party | Sun 26 Oct 2025 | Sun 26 Oct 2025 | Sixty & Worcestershire Motor Club | Autotests - AutoSOLO | Clubman | Active | Map | 204888 |
| Prescott Party PCA | Sun 26 Oct 2025 | Sun 26 Oct 2025 | Sixty & Worcestershire Motor Club | Autotests - Production Car Autotest | Clubman | Active | Map | 204889 |
| VSCC Cotswold Novice Trial | Sun 26 Oct 2025 | Sun 26 Oct 2025 | Vintage Sports-Car Club | Trials (Car) - Car Trial | Clubman | Active | Map | 204636 |
| Jubilee Autosolo | Sun 26 Oct 2025 | Sun 26 Oct 2025 | Knutsford & District Motor Club | Autotests - AutoSOLO | Clubman | Active | Map | 204902 |
| Jubilee Production Car Autotest | Sun 26 Oct 2025 | Sun 26 Oct 2025 | Knutsford & District Motor Club | Autotests - Production Car Autotest | Clubman | Active | Map | 204903 |
| Solway Targa | Sun 26 Oct 2025 | Sun 26 Oct 2025 | Wigton Motor Club | Rallying - Targa | Clubman | Active | Map | 204666 |
| Loch Lomond Shores AutoSOLO 3 | Sun 26 Oct 2025 | Sun 26 Oct 2025 | Scottish Sporting Car Club | Autotests - AutoSOLO | Clubman | Active | Map | 202620 |
| Loch Lomond Shores Autotest 3 | Sun 26 Oct 2025 | Sat 25 Oct 2025 | Scottish Sporting Car Club | Autotests - Autotest | Clubman | Completed | Map | 202621 |
| Loch Lomond Shores PCA 3 | Sun 26 Oct 2025 | Sun 26 Oct 2025 | Scottish Sporting Car Club | Autotests - Production Car Autotest | Clubman | Active | Map | 202622 |
| Mechanics Trial 2025 | Sun 26 Oct 2025 | Sun 26 Oct 2025 | Stroud District Motor Club | Trials (Car) - Classic Trial | Clubman | Active | Map | 204683 |
| Mylchreests Motors Challenge Series Round 4 | Sun 26 Oct 2025 | Sun 26 Oct 2025 | Isle of Man Four Wheel Drive Club | Cross Country (4x4) - Challenge Event | Clubman | Active | Map | 204957 |
| DRK Round 7 2025 | Sun 26 Oct 2025 | Sun 26 Oct 2025 | Dunkeswell Kart Club | Super KX | Certificate of Exemption | Active | Map | 204195 |
| Happy Landings Grass Autotest | Sun 26 Oct 2025 | Sun 26 Oct 2025 | Owen Motoring Club | Autotests - Production Car Autotest | Clubman | Cancelled | Map | 204728 |
| AUTOTEST 26.10.25 | Sun 26 Oct 2025 | Sun 26 Oct 2025 | GUERNSEY MOTORCYCLE AND CAR CLUB LBG | Autotests - Autotest | Clubman | Active | Map | 204478 |
| Bambino Time Trial | Sun 26 Oct 2025 | Sun 26 Oct 2025 | Jersey Kart & Motor Club | Karting - Bambino Time Trial | Clubman | Active | Map | 205004 |
| Trevilla RTV | Sun 26 Oct 2025 | Sun 26 Oct 2025 | Cornwall & Devon Land Rover Club | Cross Country (4x4) - Trial (Untimed) | Clubman | Active | Map | 205008 |
| Crossways Cross Country Promotional Day | Sun 26 Oct 2025 | Sun 26 Oct 2025 | Dorset Land Rover Club | Cross Country (4x4) - Promotional Event | Clubman | Active | Map | 204754 |
| Haslett Sandpit | Sun 26 Oct 2025 | Sun 26 Oct 2025 | Isle Of Wight 4X4 Club | Cross Country (4x4) - Trial (Untimed) | Clubman | Active | Map | 205022 |
| Caerceiliog CCV | Sun 26 Oct 2025 | Sun 26 Oct 2025 | North Wales Land Rover Club | Cross Country (4x4) - Trial (Untimed) | Clubman | Active | Map | 205031 |
| Kirranrae Autotest | Sun 26 Oct 2025 | Sun 26 Oct 2025 | Machars Car Club | Autotests - Autotest | Clubman | Active | Map | 205038 |
| Fulbeck Kart Club Championship | Sun 26 Oct 2025 | Sun 26 Oct 2025 | Fulbeck Kart Club | Karting - Short Circuit | Interclub | Active | Map | 204531 |
| Fulbeck Kart Club 2025 Bambino Championship | Sun 26 Oct 2025 | Sun 26 Oct 2025 | Fulbeck Kart Club | Karting - Bambino Race | Clubman | Active | Map | 204532 |
| Bridge Quarry | Sun 26 Oct 2025 | Sun 26 Oct 2025 | South West Area Trials | Cross Country (4x4) - Trial (Untimed) | Clubman | Active | Map | 205047 |
| October 12 Car | Mon 27 Oct 2025 | Mon 27 Oct 2025 | West Cumbria Motorsport Club | Rallying - 12 Car Navigational | Clubman | Active | 204851 | |
| Winter Wobble Evening AutoSolo | Wed 29 Oct 2025 | Wed 29 Oct 2025 | Cannock and District Car Club | Autotests - Evening Autotest | Clubman | Active | Map | 204604 |
| Riley Cup 12 Car Navigational Rally | Fri 31 Oct 2025 | Sat 1 Nov 2025 | Plymouth Motor Club | Rallying - 12 Car Navigational | Clubman | Active | 204964 | |
| October 12 Car | Fri 31 Oct 2025 | Fri 31 Oct 2025 | Boundless By CSMA (North London) | Rallying - 12 Car Navigational | Clubman | Active | 204731 | |
| Weald 12 Car Championship 25-26 Round 2 | Fri 31 Oct 2025 | Fri 31 Oct 2025 | Weald Motor Club | Rallying - 12 Car Navigational | Clubman | Active | 204798 | |
| Wotton Historic Sporting Trial | Sat 1 Nov 2025 | Sat 1 Nov 2025 | Midlands Trials Car Club | Trials (Car) - Sporting Trial | Clubman | Active | Map | 204826 |
| Snr Experience Rnd 6 / Jnr Experience Rnd 4 | Sat 1 Nov 2025 | Sat 1 Nov 2025 | Club100 Promotions | KX Arrive & Drive | Certificate of Exemption | Active | Map | 201244 |
| Salford Van Hire Neil Howard Stages | Sat 1 Nov 2025 | Sat 1 Nov 2025 | Bolton Le Moors Car Club | Stage Rallying - Single Venue | Interclub | Active | Map | 204828 |
| Walter Hayes Trophy | Sat 1 Nov 2025 | Sun 2 Nov 2025 | Historic Sports Car Club | Circuit Racing - Car Race | Interclub | Active | Map | 204842 |
| Swiftune 60 Sprint | Sat 1 Nov 2025 | Sat 1 Nov 2025 | Brighton & Hove Motor Club | Speed - Sprint | Interclub | Active | Map | 204589 |
| Day into Night Winch Trial 2025 | Sat 1 Nov 2025 | Sat 1 Nov 2025 | Suffolk Land Rover Owners Club | Cross Country (4x4) - Challenge Event | Clubman | Active | Map | 205104 |
| Halloween Camping and Taster Trial | Sat 1 Nov 2025 | Sun 2 Nov 2025 | Northern Monkey 4x4 | Cross Country (4x4) - Trial (Untimed) | Clubman | Active | 204873 | |
| Autumn Tarmac Autotest 25 | Sat 1 Nov 2025 | Sat 1 Nov 2025 | Maidstone & Mid Kent Motor Club | Autotests - Autotest | Clubman | Active | Map | 204883 |
| Autumn Tarmac PCA 25 | Sat 1 Nov 2025 | Sat 1 Nov 2025 | Maidstone & Mid Kent Motor Club | Autotests - Production Car Autotest | Clubman | Active | Map | 204884 |
| BARC Race Meeting - HQ24 National (Truck) | Sat 1 Nov 2025 | Sun 2 Nov 2025 | British Automobile Racing Club | Circuit Racing - Truck Race | National | Active | Map | 202069 |
| BARC Race Meeting - HQ24 National | Sat 1 Nov 2025 | Sun 2 Nov 2025 | British Automobile Racing Club | Circuit Racing - Car Race | National | Active | Map | 202070 |
| BARC Race Meeting - HQ24 Interclub | Sat 1 Nov 2025 | Sun 2 Nov 2025 | British Automobile Racing Club | Circuit Racing - Car Race | Interclub | Active | Map | 202071 |
| Thorns Cross RTV/CCV | Sat 1 Nov 2025 | Sun 2 Nov 2025 | south devon off road club | Cross Country (4x4) - Trial (Untimed) | Clubman | Active | Map | 205144 |
| Wickenby RTV Night Trial 2025 | Sat 1 Nov 2025 | Sat 1 Nov 2025 | Lincolnshire Land Rover Club | Cross Country (4x4) - Trial (Untimed) | Clubman | Active | Map | 204900 |
| RHKC London Cup 2025 | Sat 1 Nov 2025 | Sun 2 Nov 2025 | Rye House Kart Club | Super KX | Certificate of Exemption | Active | Map | 204933 |
| TVKC Club Championship Rd7 | Sat 1 Nov 2025 | Sun 2 Nov 2025 | Trent Valley Kart Club | Karting - Short Circuit | Interclub | Active | Map | 201886 |
| 2nd Winter Autotest 25 | Sat 1 Nov 2025 | Sat 1 Nov 2025 | Ross & District Motor Sports | Autotests - Autotest | Clubman | Active | Map | 204965 |
| 2nd Winter PCA 25 | Sat 1 Nov 2025 | Sat 1 Nov 2025 | Ross & District Motor Sports | Autotests - Production Car Autotest | Clubman | Active | Map | 204966 |
| Rallye Prescott | Sat 1 Nov 2025 | Sat 1 Nov 2025 | Bugatti Owners' Club | Speed - Hill Climb | Interclub | Active | Map | 201392 |
| Autosave Components Kinloss Winter Stages | Sat 1 Nov 2025 | Sat 1 Nov 2025 | Condor MSC | Stage Rallying - Single Venue | Interclub | Active | Map | 204791 |
| RM Sotheby's London to Brighton Veteran Car Run | Sun 2 Nov 2025 | Sun 2 Nov 2025 | The Royal Automobile Club | Veteran Run (Or Rally) | Certificate of Exemption | Active | 204559 | |
| ROAD TAX VEHICLE PATINA trial | Sun 2 Nov 2025 | Sun 2 Nov 2025 | Breckland Landrover Club | Cross Country (4x4) - Trial (Untimed) | Clubman | Active | Map | 204861 |
| Hassockrigg Trial 2025 | Sun 2 Nov 2025 | Sun 2 Nov 2025 | Scottish Off Road Club | Cross Country (4x4) - Trial (Untimed) | Clubman | Active | Map | 205117 |
| Malton Forest Rally | Sun 2 Nov 2025 | Sun 2 Nov 2025 | Malton Motor Club | Stage Rallying - 30 to 55 Miles | Interclub | Cancelled | 204350 | |
| TYRO | Sun 2 Nov 2025 | Sun 2 Nov 2025 | Breckland Landrover Club | Cross Country (4x4) - Tyro Trial | Clubman | Active | Map | 204862 |
| The Tulleys Farm Trial | Sun 2 Nov 2025 | Sun 2 Nov 2025 | 750 Motor Club | Trials (Car) - Sporting Trial | Clubman | Active | Map | 204867 |
| Belchamp Otten Off Road | Sun 2 Nov 2025 | Sun 2 Nov 2025 | Suffolk Four Wheel Drive Club | Cross Country (4x4) - Trial (Untimed) | Clubman | Active | Map | 205131 |
| Karting Round 9 | Sun 2 Nov 2025 | Sun 2 Nov 2025 | Guernsey Kart & Motor Club LBG | Karting - Short Circuit | Interclub | Active | Map | 202319 |
| Not another PCA | Sun 2 Nov 2025 | Sun 2 Nov 2025 | Bala and District Motor Club | Autotests - Production Car Autotest | Clubman | Active | Map | 205135 |
| Karting Round 9 Bambino | Sun 2 Nov 2025 | Sun 2 Nov 2025 | Guernsey Kart & Motor Club LBG | Karting - Bambino Time Trial | Clubman | Active | Map | 202320 |
| Tredinnick CCV | Sun 2 Nov 2025 | Sun 2 Nov 2025 | Cornwall & Devon Land Rover Club | Cross Country (4x4) - Trial (Untimed) | Clubman | Active | Map | 205138 |
| Opener Slalom | Sun 2 Nov 2025 | Sun 2 Nov 2025 | Bournemouth & District Car Club | Autotests - Production Car Autotest | Clubman | Active | Map | 203859 |
| SDMC November Production Car Autotest | Sun 2 Nov 2025 | Sun 2 Nov 2025 | Stonehaven & District Motor Club | Autotests - Production Car Autotest | Clubman | Active | Map | 204885 |
| The 54th Dick Hutchings Exmoor Clouds Classic Trial | Sun 2 Nov 2025 | Sun 2 Nov 2025 | Minehead Motor Club | Trials (Car) - Classic Trial | Clubman | Active | 204642 | |
| Towy Legends Targa | Sun 2 Nov 2025 | Sun 2 Nov 2025 | Llandeilo Motor Club | Rallying - Targa | Clubman | Active | Map | 204648 |
| Guy Fawkes PCA | Sun 2 Nov 2025 | Sun 2 Nov 2025 | Caernarvonshire & Anglesey Motor Club | Autotests - Production Car Autotest | Clubman | Active | Map | 204914 |
| FEKC Round 9 2025 | Sun 2 Nov 2025 | Sun 2 Nov 2025 | Forest Edge Kart Club | Karting - Short Circuit | Interclub | Active | Map | 204192 |
| Tulleys Trial | Sun 2 Nov 2025 | Sun 2 Nov 2025 | Kentish Border Car Club | Trials (Car) - Sporting Trial | Clubman | Active | Map | 204974 |
| Glen Mavis TT | Sun 2 Nov 2025 | Sun 2 Nov 2025 | Scottish Land Rover Owners Club | Cross Country (4x4) - Trial (Timed) | Clubman | Active | Map | 204980 |
| Guy Fawkes Trial | Sun 2 Nov 2025 | Sun 2 Nov 2025 | Falcon Motor Club | Trials (Car) - Car Trial | Clubman | Active | Map | 204988 |
| Guy Fawkes Autotest | Sun 2 Nov 2025 | Sun 2 Nov 2025 | C&A Motor Club | Autotests - Autotest | Clubman | Active | Map | 205014 |
| Aldermaston Trial | Sun 2 Nov 2025 | Sun 2 Nov 2025 | Southern Counties Off Road Club | Cross Country (4x4) - Trial (Untimed) | Clubman | Active | Map | 202992 |
| Bramley Autumn Targa 2025 | Sun 2 Nov 2025 | Sun 2 Nov 2025 | Farnborough District Motor Club | Rallying - Targa | Clubman | Active | Map | 205041 |
| Reg Paul Car Trial | Sun 2 Nov 2025 | Sun 2 Nov 2025 | Woolbridge Motor Club | Trials (Car) - Car Trial | Clubman | Active | Map | 205043 |
| Torphichen CCV | Sun 2 Nov 2025 | Sun 2 Nov 2025 | Scottish Land Rover Owners Club | Cross Country (4x4) - Trial (Untimed) | Clubman | Active | Map | 205045 |
| SDMC November Autotest | Sun 2 Nov 2025 | Sun 2 Nov 2025 | Stonehaven and District Motor Club | Autotests - Autotest | Clubman | Active | Map | 204793 |
| 2025 Nav Scatter Round 5 | Mon 3 Nov 2025 | Mon 3 Nov 2025 | Wallasey MC | Rallying - Navigational Scatter | Clubman | Active | 205094 | |
| November 12 Car | Tue 4 Nov 2025 | Tue 4 Nov 2025 | Loughborough Car Club | Rallying - 12 Car Navigational | Clubman | Active | 204938 | |
| RAC Rally of the Tests 2025 | Thu 6 Nov 2025 | Sun 9 Nov 2025 | HERO-ERA | Rallying - Road Historic | Clubman | Active | 203827 | |
| Guy Fawkes Navigation RFun | Thu 6 Nov 2025 | Thu 6 Nov 2025 | Caernarvonshire & Anglesey Motor Club | Treasure Hunt | Certificate of Exemption | Active | 205140 | |
| The Hunt Trophy 12 Car Navigational Rally | Fri 7 Nov 2025 | Fri 7 Nov 2025 | Southsea Motor Club | Rallying - 12 Car Navigational | Clubman | Active | 205103 | |
| Blackpalfrey what3words Navigational Scatter Taster | Fri 7 Nov 2025 | Fri 7 Nov 2025 | Blackpalfrey Motor Club Of Kent | Rallying - Navigational Scatter | Clubman | Active | 205009 | |
| Tweeds - 3 | Sat 8 Nov 2025 | Sat 8 Nov 2025 | Sporting Trials Car Club | Trials (Car) - Sporting Trial | Clubman | Active | Map | 204812 |
| Club100 Junior LW and SLW Southern Round 8 | Sat 8 Nov 2025 | Sun 9 Nov 2025 | Club100 Promotions | KX Arrive & Drive | Certificate of Exemption | Active | Map | 201267 |
| Club100 Cadet Southern LW and SLW Rd 8 | Sat 8 Nov 2025 | Sun 9 Nov 2025 | Club100 Promotions | KX Arrive & Drive | Certificate of Exemption | Active | Map | 201278 |
| Into The Night Charity Autotest | Sat 8 Nov 2025 | Sat 8 Nov 2025 | Classic Autotest Motorclub LTD | Autotests - Autotest | Clubman | Active | Map | 205127 |
| Into The Dark Charity Autotest | Sat 8 Nov 2025 | Sat 8 Nov 2025 | Classic Autotest Motorclub LTD | Autotests - Production Car Autotest | Clubman | Active | Map | 205128 |
| BARC Race Meeting - HQ25 Interclub (Enduro) | Sat 8 Nov 2025 | Sat 8 Nov 2025 | British Automobile Racing Club | Circuit Racing - Endurance Race | Interclub | Cancelled | Map | 202072 |
| BARC Race Meeting - HQ25 Interclub | Sat 8 Nov 2025 | Sat 8 Nov 2025 | British Automobile Racing Club | Circuit Racing - Car Race | Interclub | Active | Map | 202073 |
| Motorsport UK British Rallycross Championship 5 Nations Trophy | Sat 8 Nov 2025 | Sun 9 Nov 2025 | Lydden Hill Motorsport Club | Autocross & Rallycross - Rallycross | Interclub | Active | Map | 204890 |
| Motorsport UK British Rallycross Championship 5 Nations Trophy | Sat 8 Nov 2025 | Sun 9 Nov 2025 | Lydden Hill Motorsport Club | Autocross & Rallycross - Rallycross | National | Active | Map | 204892 |
| Donington WinterSeries Round 1 | Sat 8 Nov 2025 | Sat 8 Nov 2025 | Loughborough Car Club | Autotests - AutoSOLO | Clubman | Active | Map | 204940 |
| Donington WinterSeries Round 1 PCA | Sat 8 Nov 2025 | Sat 8 Nov 2025 | Loughborough Car Club | Autotests - Production Car Autotest | Clubman | Active | Map | 204941 |
| Cow Farm Day into Night Trial | Sat 8 Nov 2025 | Sat 8 Nov 2025 | Southern Rover Owners Club | Cross Country (4x4) - Trial (Untimed) | Clubman | Active | Map | 204960 |
| Bestfed.co.uk Bonfire Autotest | Sat 8 Nov 2025 | Sat 8 Nov 2025 | Hartlepool and District Motor Club | Autotests - Autotest | Clubman | Active | Map | 202660 |
| Bestfed.co.uk Bonfire PCA | Sat 8 Nov 2025 | Sat 8 Nov 2025 | Hartlepool and District Motor Club | Autotests - Production Car Autotest | Clubman | Active | Map | 202661 |
| Blair Atholl Garage Saltire Classic Rally | Sat 8 Nov 2025 | Sat 8 Nov 2025 | Saltire Rally Club | Rallying - Targa | Clubman | Active | 204472 | |
| Historic Blair Atholl Garage Saltire Classic Rally | Sat 8 Nov 2025 | Sat 8 Nov 2025 | Saltire Rally Club | Rallying - Road Historic | Clubman | Active | 204473 | |
| Wyedean Stages Rally | Sat 8 Nov 2025 | Sat 8 Nov 2025 | Forest of Dean Motor Club | Stage Rallying - 30 to 55 Miles | Interclub | Active | Map | 204740 |
| DANIEL RICCIARDO SERIES CLUB | Sat 8 Nov 2025 | Sat 8 Nov 2025 | DANIEL RICCIARDO SERIES | KX Arrive & Drive | Certificate of Exemption | Active | Map | 204239 |
| Lakeland Trial | Sat 8 Nov 2025 | Sat 8 Nov 2025 | Vintage Sports Car Club | Trials (Car) - Car Trial | Clubman | Active | 204756 | |
| D.G Jones Agri Ltd Powys Lanes Rally | Sat 8 Nov 2025 | Sun 9 Nov 2025 | Epynt Motor Club | Rallying - Road Timed | Interclub | Active | 203518 | |
| Hunts Kart Racing Club Championship 2025 | Sun 9 Nov 2025 | Sun 9 Nov 2025 | Hunts Kart Racing Club | Karting - Short Circuit | Interclub | Active | Map | 200720 |
| StreetCar Fort Street Car Park Autotest | Sun 9 Nov 2025 | Sun 9 Nov 2025 | Isle of Wight Car Club | Autotests - Autotest | Clubman | Active | Map | 205081 |
| StreetCar Fort Street Car Park PCA | Sun 9 Nov 2025 | Sun 9 Nov 2025 | Isle of Wight Car Club | Autotests - Production Car Autotest | Clubman | Active | Map | 205082 |
| Production Car Trial | Sun 9 Nov 2025 | Sun 9 Nov 2025 | Monklands Sporting Car Club | Trials (Car) - Car Trial | Interclub | Active | Map | 204834 |
| Caradoc CCV Trial | Sun 9 Nov 2025 | Sun 9 Nov 2025 | Shropshire Off Road Club | Cross Country (4x4) - Trial (Untimed) | Clubman | Active | Map | 205095 |
| WAC / CCC Targa Rally - Interclub | Sun 9 Nov 2025 | Sun 9 Nov 2025 | Anglia Motor Sports Club | Rallying - Targa | Interclub | Active | Map | 204847 |
| WAC / CCC Targa Rally - Clubman | Sun 9 Nov 2025 | Sun 9 Nov 2025 | Anglia Motorsport Club | Rallying - Targa | Clubman | Active | Map | 204853 |
| Keinton Mandeville 4x4 Trial | Sun 9 Nov 2025 | Sun 9 Nov 2025 | East Devon Off Road Club | Cross Country (4x4) - Trial (Untimed) | Clubman | Active | Map | 205112 |
| CROSS COUNTRY VEHICLE Trial | Sun 9 Nov 2025 | Sun 9 Nov 2025 | Breckland Landrover Club | Cross Country (4x4) - Trial (Untimed) | Clubman | Active | Map | 204863 |
| 2025 Clay Pigeon Kart Club Championship | Sun 9 Nov 2025 | Sun 9 Nov 2025 | Clay Pigeon Kart Club | Super KX | Certificate of Exemption | Active | Map | 204879 |
| Last Ditch Rally | Sun 9 Nov 2025 | Sun 9 Nov 2025 | Beverley & District Motor Club | Touring Assembly/Procession | Certificate of Exemption | Active | 204936 | |
| 2025 CPKC Championship | Sun 9 Nov 2025 | Sun 9 Nov 2025 | Clay Pigeon Kart Club | Karting - Short Circuit | Interclub | Active | Map | 202124 |
| RTV/CCV Binegar Quarry - Nov 2025 | Sun 9 Nov 2025 | Sun 9 Nov 2025 | Somerset & Wiltshire Land Rover Club | Cross Country (4x4) - Trial (Untimed) | Clubman | Active | Map | 204705 |
| Cow Farm Timed Trial | Sun 9 Nov 2025 | Sun 9 Nov 2025 | Southern Rover Owners Club | Cross Country (4x4) - Trial (Timed) | Clubman | Active | Map | 204961 |
| Clay Pigeon Tyro | Sun 9 Nov 2025 | Sun 9 Nov 2025 | Scottish Land Rover Owners Club | Cross Country (4x4) - Tyro Trial | Clubman | Active | Map | 204981 |
| Aggs Hill RTV/CCV RS Clubman trials | Sun 9 Nov 2025 | Sun 9 Nov 2025 | Cheltenham & Cotswold Rover Owners Club | Cross Country (4x4) - Trial (Untimed) | Clubman | Active | Map | 205011 |
| Aggs Hill TYRO RS Clubman Trial (1125) | Sun 9 Nov 2025 | Sun 9 Nov 2025 | Cheltenham & Cotswold Rover Owners Club | Cross Country (4x4) - Tyro Trial | Clubman | Active | Map | 205013 |
| Winter Series Round 1 | Sun 9 Nov 2025 | Sun 9 Nov 2025 | East of Scotland Kart Club | Super KX | Certificate of Exemption | Active | Map | 205049 |
| Twilight 255 | Mon 10 Nov 2025 | Mon 10 Nov 2025 | Knutsford & District MC | Rallying - Navigational Scatter | Clubman | Active | 205059 | |
| George Harrison Trophy 12 Car Rally | Wed 12 Nov 2025 | Wed 12 Nov 2025 | Hexham & District Motor Club | Rallying - 12 Car Navigational | Clubman | Active | 205080 | |
| Cottingham MOT Centre 12 Car Rally | Thu 13 Nov 2025 | Thu 13 Nov 2025 | Beverley & District Motor Club | Rallying - 12 Car Navigational | Clubman | Active | 205132 | |
| The Street Wanderers Navigational Scatter | Fri 14 Nov 2025 | Fri 14 Nov 2025 | Cranleigh Motor Club | Rallying - Navigational Scatter | Clubman | Active | 205110 | |
| November 12 Car | Fri 14 Nov 2025 | Fri 14 Nov 2025 | Devizes & District Motor Club | Rallying - 12 Car Navigational | Clubman | Active | 205122 | |
| November NavScat | Fri 14 Nov 2025 | Fri 14 Nov 2025 | Camel Vale Motor Club | Rallying - Navigational Scatter | Clubman | Active | 205035 | |
| Mel Harries / Morswyn Williams Memorial Rally | Sat 15 Nov 2025 | Sun 16 Nov 2025 | Gwendraeth Valley Motor Club | Rallying - Road Timed | Clubman | Active | 203271 | |
| Scottish Borders Hill Rally | Sat 15 Nov 2025 | Sun 16 Nov 2025 | Scottish Hill Rally Club | Cross Country (4x4) - Hill Rally | Clubman | Active | Map | 204553 |
| All Forward Challenge | Sat 15 Nov 2025 | Sat 15 Nov 2025 | Autotest Drivers Club N.I. | Autotests - Production Car Autotest | Clubman | Active | Map | 205066 |
| Monthly Kart Meeting | Sat 15 Nov 2025 | Sun 16 Nov 2025 | Bayford Meadows Kart Club | Super KX | Certificate of Exemption | Active | Map | 201743 |
| Morstwyn Williams Mell Harries Memorial Rally | Sat 15 Nov 2025 | Sun 16 Nov 2025 | Ammanford Motor Club | Rallying - Road Timed | Clubman | Active | 204313 | |
| MSVR Club Car Championships 15/16 November 2025 Interclub | Sat 15 Nov 2025 | Sun 16 Nov 2025 | MotorSport Vision Racing | Circuit Racing - Car Race | Interclub | Active | Map | 201001 |
| MSVR Club Car Championships 15/16 November 2025 Interclub Endurance | Sat 15 Nov 2025 | Sun 16 Nov 2025 | MotorSport Vision Racing | Circuit Racing - Endurance Race | Interclub | Active | Map | 201002 |
| MSVR Club Car Championships 15/16 November 2025 National | Sat 15 Nov 2025 | Sun 16 Nov 2025 | MotorSport Vision Racing | Circuit Racing - Car Race | National | Active | Map | 201003 |
| SKRC 2025 Club Championship Round 10 | Sat 15 Nov 2025 | Sun 16 Nov 2025 | Shenington Kart Racing Club | Karting - Short Circuit | Interclub | Active | Map | 204335 |
| Rali Goffa James Trenholme | Sat 15 Nov 2025 | Sun 16 Nov 2025 | Harlech & District Motor Club | Rallying - Road Timed | Clubman | Active | 204910 | |
| NCORTC CCV/RTV Lothersdale | Sat 15 Nov 2025 | Sun 16 Nov 2025 | Northern Counties Off Road Trials Club | Cross Country (4x4) - Trial (Untimed) | Clubman | Active | Map | 202930 |
| Pentraeth Subaru Glyn Memorial Stages | Sat 15 Nov 2025 | Sun 16 Nov 2025 | Caernarvonshire & Anglesey Motor Club | Stage Rallying - Single Venue | Interclub | Active | Map | 205005 |
| Pentraeth Subaru Glyn Memorial Junior Stages | Sat 15 Nov 2025 | Sun 16 Nov 2025 | Caernarvonshire & Anglesey Motor Club | Stage Rallying - Single Venue | Interclub | Active | Map | 205006 |
| The Challenger Stages 2025 | Sat 15 Nov 2025 | Sun 16 Nov 2025 | Bournemouth & District Car Club | Stage Rallying - Single Venue | Interclub | Active | Map | 204500 |
| Knutsford Targa Interclub | Sun 16 Nov 2025 | Sun 16 Nov 2025 | Knutsford & District MC | Rallying - Targa | Interclub | Active | Map | 205057 |
| Knutsford Targa Clubmans | Sun 16 Nov 2025 | Sun 16 Nov 2025 | Knutsford & District MC | Rallying - Targa | Clubman | Active | Map | 205058 |
| WSKC RD6 | Sun 16 Nov 2025 | Sun 16 Nov 2025 | West of Scotland Kart Club | Karting - Short Circuit | Interclub | Active | Map | 203276 |
| StreetCar Botanic Gardens Autotest | Sun 16 Nov 2025 | Sun 16 Nov 2025 | Isle of Wight Car Club | Autotests - Production Car Autotest | Clubman | Active | Map | 205083 |
| StreetCar Ventnor Botanic Garden Autotest | Sun 16 Nov 2025 | Sun 16 Nov 2025 | Isle Of Wight Car Club | Autotests - Autotest | Clubman | Active | Map | 205084 |
| NOVEMBER TRIAL | Sun 16 Nov 2025 | Sun 16 Nov 2025 | NORTHEAST 4X4 | Cross Country (4x4) - Trial (Untimed) | Clubman | Active | Map | 204594 |
| ROAD TAX VEHICLE trial | Sun 16 Nov 2025 | Sun 16 Nov 2025 | Breckland Landrover Club | Cross Country (4x4) - Trial (Untimed) | Clubman | Active | Map | 204865 |
